

Others:
- Công khai tài chính suất ăn ngày 3/3/2025; Tổng suất ăn 144 trẻ x 19 000đ= 2.736.000đ; Tổng chi 2 736 000đ; Thừa 0; thiếu 0 (03/03/25)
- Thực đơn của bé tháng 2.2025 (10/02/25)
- Công khai tài chính 24/01/2025; Tổng suất ăn 128 trẻ x 19 000đ = 2.432 000đ; Tổng chi 2.432. 000đ; thừa 0. thiếu 0 (24/01/25)
- Công khai suất ăn ngày 23/01/2025; Toàn trường 133 trẻ x 19 00đ = 2.527 000đ; Tổng chi 2.527 000đ Thừa 0; thiếu 0 (23/01/25)
- Thực đơn của bé tháng 01.2025 (14/01/25)
- Công khai suất ăn ngày 06/01/2025; Toàn trường 152 trẻ x 19 00đ = 2.888 000đ; Tổng chi 2.888 000đ Thừa 0; thiếu 0 (06/01/25)
- Công khai suất ăn ngày 03/01/2025; Toàn trường 149 trẻ x 19 00đ = 2.831 000đ; Tổng chi 2.831 000đ Thừa 0; thiếu 0 (03/01/25)
- Công khai suất ăn ngày 02/01/2025; Toàn trường 148 trẻ x 19 00đ = 2.812 000đ; Tổng chi 2.812 000đ Thừa 0; thiếu 0 (02/01/25)
- Công khai tài chính 05/12/2024; Tổng suất ăn 149 trẻ x 19 000đ = 2. 831 000đ; Tổng chi 2.831. 000đ; thừa 0. thiếu 0 (18/12/24)
- Công khai suất ăn ngày 05/12/2024; Toàn trường 149 trẻ x 19 00đ = 2.831 000đ; Tổng chi 2.831 000đ Thừa 0; thiếu 0 (05/12/24)
- Công khai suất ăn ngày 04/12/2024; Toàn trường 149 trẻ x 19 00đ = 2.831 000đ; Tổng chi 2.831 000đ Thừa 0; thiếu 0 (04/12/24)
- Công khai suất ăn ngày 03/12/2024; Toàn trường 131 trẻ x 19 00đ = 2.660 000đ; Tổng chi 2.660 000đ Thừa 0; thiếu 0 (03/12/24)
- Công khai suất ăn ngày 02/12/2024; Toàn trường 131 trẻ x 19 00đ = 2.489 000đ; Tổng chi 2.489 000đ Thừa 0; thiếu 0 (02/12/24)
- Thực đơn tháng 11 của bé (08/11/24)
- Thực đơn của Bé tháng 10 (08/11/24)