

Others:
- Thực đơn của bé tháng 5.2025 (08/05/25)
- Công khai tài chính 7/5/2025; Tổng số suất 165 trẻ x19 000 = 3 135 000đ; Tổng chi 3 135 000đ. Thừa 0; thiếu 0 (07/05/25)
- Công khai tài chính ngày 6/5/2025; tổng suất ăn 169 trẻ x19 000đ = 3 211 000đ; Tổng chi 3 211 000đ; Thừa 0; thiếu 0 (06/05/25)
- Công khai tài chính 5/5/2025; Tổng suất ăn 165 trẻ x 19 000đ = 3 135 000đ; Tổng chi 3 135 000đ; thừa 0. thiếu 0 (05/05/25)
- Công khai tài chính 29/4/2025; Tổng suất ăn 153 trẻ x 19 000đ = 2.907 000đ; Tổng chi 2.907. 000đ; thừa 0. thiếu 0 (29/04/25)
- Công khai tài chính 28/4/2025; Tổng suất ăn 156 trẻ x 19 000đ = 2.964 000đ; Tổng chi 2.964 000đ; thừa 0. thiếu 0 (28/04/25)
- Công khai tài chính 26/4/2025; Tổng suất ăn 154 trẻ x 19 000đ = 2.916 000đ; Tổng chi 2.916 000đ; thừa 0. thiếu 0 (26/04/25)
- Công khai tài chính 25/4/2025; Tổng suất ăn 153 trẻ x 19 000đ = 2.907 000đ; Tổng chi 2.907 000đ; thừa 0. thiếu 0 (25/04/25)
- Công khai tài chính 24/4/2025; Tổng suất ăn 159 trẻ x 19 000đ = 3.021 000đ; Tổng chi 3.021. 000đ; thừa 0. thiếu 0 (24/04/25)
- Công khai tài chính 21/4/2025; Tổng suất ăn 162 trẻ x 19 000đ = 3.078 000đ; Tổng chi 3.078. 000đ; thừa 0. thiếu 0 (21/04/25)
- Công khai tài chính 18/4/2025; Tổng suất ăn 157 trẻ x 19 000đ = 2.983.000đ; Tổng chi 2.983.000đ; thừa 0. thiếu 0 (18/04/25)
- Công khai tài chính 15/4/2025; Tổng suất ăn 152 trẻ x 19 000đ = 2.888.000đ; Tổng chi 2.888.000đ; thừa 0. thiếu 0 (15/04/25)
- Công khai tài chính 14/4/2025; Tổng suất ăn 154 trẻ x 19 000đ = 2.926.000đ; Tổng chi 2.926 000đ; thừa 0. thiếu 0 (14/04/25)
- Công khai tài chính 12/4/2025; Tổng suất ăn 154 trẻ x 19 000đ = 2.926.000đ; Tổng chi 2.926.000đ; thừa 0. thiếu 0 (12/04/25)
- Công khai tài chính 11/4/2025; Tổng suất ăn 154 trẻ x 19 000đ = 2.926.000đ; Tổng chi 2.926.000đ; thừa 0. thiếu 0 (11/04/25)