Thông tin học sinh
BÁO CÁO | ||||||||||||||
NĂM HỌC 2012-2013 | ||||||||||||||
TT | Tên trường | Số điểm lẻ | Nhà rẻ | Mẫu giáo | Trong đó 5 tuổi | Dân tộc tiểu số | So sánh hàng tháng | Đạt tỷ lệ chuyên cần | Số trẻ học 2 buổi/ngày | Số trẻ ăn bán trú | Lớp 5 tuổi | |||
Nhóm | Trẻ | Lớp | HS | Tháng thực hiện | Tháng trước | |||||||||
MN AN SINH B | 2 | 2 | ||||||||||||
Khu trung tâm: Bãi Dài | 1 | 14 | 2 | 40 | 25 | 97 | 40 | 54 | 1 | |||||
Khu lẻ: Ba Xã | 1 | 1 | 16 | 97 | 16 | 16 | ||||||||
Khu lẻ : Trại Lốc | 1 | 1 | 14 | 2 | 36 | 11 | 97 | 50 | 1 | |||||
Khu lẻ ……… | ||||||||||||||
Khu lẻ ……… | ||||||||||||||
Khu lẻ ……… | ||||||||||||||
Cộng công lập | 2 | 28 | 5 | 92 | 36 | 0 | 120 | 120 | 120 | |||||
Cơ sở tư thục, nhóm trẻ gia đình… | ||||||||||||||
Cơ sở tư thục, nhóm trẻ gia đình… | ||||||||||||||
Cơ sở tư thục, nhóm trẻ gia đình… | ||||||||||||||
Cơ sở tư thục, nhóm trẻ gia đình… | ||||||||||||||
Cơ sở tư thục, nhóm trẻ gia đình… | ||||||||||||||
Cơ sở tư thục, nhóm trẻ gia đình… | ||||||||||||||
Cơ sở tư thục, nhóm trẻ gia đình… | ||||||||||||||
Cơ sở tư thục, nhóm trẻ gia đình… | ||||||||||||||
Cộng tư thục | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Cộng: | 2 | 28 | 5 | 92 | 36 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 2 | ||
Cộng toàn ngành |
Others: